Übungsdatenbank
Zu Übungszwecken eine kleine Datenbank in der sowohl eine 1:n und eine m:n Relation vorkommt, trotzdem aber sehr einfach bleibt. Die von mir bevorzugte Bennenungskonvention hoffe ich vollständig durchgehalten zu haben.
Downloads
Oracle
Oracle Schema und Oracle Daten
Postgres
Postgres Schema und Postgres Daten
Struktur
Drei Autovermieter haben jeweils einen Fuhrpark von mehreren Wagen (1:n). Jeder dieser Wagen kann kein oder mehrere Extras haben (m:n)
FHZ_NAME | VRM_NAME | EXT_NAME |
Lada | Juris used Cars | |
Skoda | Juris used Cars | |
Tschaika | Juris used Cars | |
Wartburg | Juris used Cars | |
Wolga | Juris used Cars | Automatikgetriebe |
Bentley | Karls Luxuskutschen | Klimaanlage |
Bentley | Karls Luxuskutschen | Automatikgetriebe |
Ferrari | Karls Luxuskutschen | |
Maybach | Karls Luxuskutschen | Klimaanlage |
Mercedes | Karls Luxuskutschen | Klimaanlage |
Mercedes | Karls Luxuskutschen | Automatikgetriebe |
Rolls Royce | Karls Luxuskutschen | Klimaanlage |
Honda | Yamatos Joghurtbecher | |
Lexus | Yamatos Joghurtbecher | Klimaanlage |
Lexus | Yamatos Joghurtbecher | Automatikgetriebe |
Mazda | Yamatos Joghurtbecher | |
Nissan | Yamatos Joghurtbecher | Klimaanlage |
Suzuki | Yamatos Joghurtbecher | |
Toyota | Yamatos Joghurtbecher | Klimaanlage |
Pingback from SQL, perl und Unix/Linux Schulungen in und um Wien » Outer Join
Time 7. September 2007 at 12:46
[…] Auf der Übungsdatenbank ausgeführt: SELECT vrm_name, fhz_name FROM tst_fahrzeuge, tst_vermieter WHERE vrm_id = fhz_vrm_id […]