User Tools

Site Tools


kurs:speisekarte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kurs:speisekarte [2014/09/10 21:22]
kurs:speisekarte [2014/09/10 21:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{ kurs:​cyberpizza.gif}}
 +====== Speisekarte ======
 +
 +^ Pizza              ^ Belag                                                                          ^ Preis  ^
 +| Margherita ​        | mit Käse und Olive                                                             ​| ​  6,99 |
 +| Salami Extra       | mit Käse und extra vielen Salamischeiben ​                                      ​| ​  7,99 |
 +| Cardinale ​         | extra viel Schinken ​                                                           |   7,99 |
 +| Alaska ​            | Käse, extra viel Thunfisch und frischen Zwiebel ​                               |   8,49 |
 +| California ​        | Tomatenscheiben,​ Broccoli, Mais, Champignon ​                                   |   8,49 |
 +| Quattro Stagione ​  | Champignons,​ Schinken, Artischocken ​                                           |   8,49 |
 +| Rusticana ​         | Käse, Speck, Mais und milden Pfefferoni ​                                       |   8,49 |
 +| Hawaii ​            | Käse, Schinken und Ananas ​                                                     |   8,49 |
 +| Provenziale ​       | Käse, Schinken, Mais und milden Pfefferoni ​                                    ​| ​  8,49 |
 +| Verde              | Käse, Spinat, Schafskäse und Knoblauch ​                                        ​| ​  8,49 |
 +| Al Capone ​         | Käse, Salami, Mais und milden Pfefferoni ​                                      ​| ​  8,49 |
 +| Quattro Formaggio ​ | Gorgonzola, Schafskäse,​ Camembert u. Pizzakäse ​                                ​| ​  8,49 |
 +| Calzone ​           | gefüllter Pizzateig: Schinken, Champignons,​ Artischocken ​                      ​| ​  8,49 |
 +| Lucifer ​           | Salami, Pfefferoni, Knoblauch und Tabasco ​                                     |   8,49 |
 +| Mexicana ​          | Käse, gegrillter Hühnerbrust,​ Tomatenscheiben,​ Mais und frischem Paprika ​      ​| ​  8,49 |
 +| Western Barbecue ​  | Käse, Barbecuesauce,​ Speck, Mais  und frischem Paprika ​                        ​| ​  8,49 |
 +| Texas              | Käse, Bratkartoffeln,​ knuspriger Speck und frischen ​  ​Zwiebeln ​                ​| ​  8,49 |
 +| Bombay ​            | Käse, gegrillte Hühnerbrust,​ Ananas, Rosinen auf   ​pikant scharfer Currysauce ​ |   8,49 |
 +| New York           | Käse, saftiger Schinken, Thunfisch, Champignon ​ und frischer Spinat ​           |   8,99 |
 +|                                                                                                            |||
 +^ Getränke ​                            ^ Menge                                                        ^ Preis  ^
 +| Pepsi Cola, Seven Up, Orange ​        | 0,5 l                                                        |   1,79 |
 +| Coca-Cola, Coca-Cola light           | 0,5 l                                                        |   1,99 |
 +| Vöslauer Mineralwasser prickelnd ​    | 0,5 l                                                        |   1,39 |
 +| Eistee Pfirsich, Zitrone ​            | 0,5 l                                                        |   1,99 |
 +| Red Bull                             | 0,25 l                                                       ​| ​  2,59 |
 +| Stigl Bier, Dose                     | 0,5 l                                                        |   2,20 |
 +| Valpolicella,​ italienischer Rotwein ​ | 0,75 l                                                       ​| ​  7,99 |
 +| Grüner Veltliner, österr. Weißwein ​  | 1 l                                                          |   6,99 |
  
kurs/speisekarte.txt · Last modified: 2014/09/10 21:22 (external edit)