kurs:zutaten
Zutatentabelle
Name | Preis | Name | Preis |
Ananas | 0,73 | Artischocken | 0,73 |
Basilikum | 0,73 | Bolognese | 0,73 |
Broccoli | 0,73 | Camenbert | 0,73 |
Champignon | 0,73 | Frutti di Mare | 1,45 |
gekochtes Ei | 0,73 | Gorgonzola | 0,73 |
Gouda | 0,73 | Kapern | 0,73 |
Knoblauch | 0,73 | Mais | 0,73 |
Maiskölbchen | 0,73 | Mozzarella | 0,73 |
Oliven | 0,73 | Paprika | 0,73 |
Perlzwiebel | 0,73 | Pfefferoni mild | 0,73 |
Pfefferoni scharf | 0,73 | Salami | 0,73 |
Sardellen | 0,73 | Schafkäse | 0,73 |
Schinken | 0,73 | Shrimps | 1,45 |
Speck | 0,73 | Spiegelei | 0,73 |
Spinat | 0,73 | Tabasco | 0,73 |
Thunfisch | 1,45 | Tomatenscheiben | 0,73 |
Zucchini | 0,73 | Zwiebel | 0,73 |
kurs/zutaten.txt · Last modified: 2014/09/10 21:22 (external edit)