Speisekarte | |||
---|---|---|---|
Name | Typ | not null | |
SK_ID | number (7) | x | PK |
SK_Name | varchar2 (30) | ||
SK_Beschreibung | varchar2 (200) | ||
SK_Preis | number (4,2) |
Pizzazutaten | |||
---|---|---|---|
Name | Typ | not null | |
PZ_ID | number (7) | x | PK |
PZ_SK_ID | number (7) | FK | |
PZ_Name | varchar2 (30) | ||
PZ_Preis | number (4,2) |
Kunden | |||
---|---|---|---|
Name | Typ | not null | |
K_ID | number (7) | x | PK |
K_Name | varchar2 (30) | ||
K_Passwort | varchar2 (30) | ||
K_Adresse | varchar2 (30) | ||
K_Telefon | varchar2 (30) | ||
K_Mail | varchar2 (30) | ||
K_Zahlung | varchar2 (50) |
Bestellungen | |||
---|---|---|---|
Name | Typ | not null | |
B_ID | number (7) | x | PK |
B_BD_ID | number (7) | FK | |
B_K_ID | number (7) | FK | |
B_Summe | number (4,2) | ||
B_Datum | date | ||
B_Zustellung | number (7) | ||
B_Kommentar | varchar2 (50) |
Bestell-Details | |||
---|---|---|---|
Name | Typ | not null | |
BD_ID | number (7) | x | PK |
BD_SK_ID | number (7) | FK | |
BD_B_ID | number (7) | FK | |
BD_BZ_ID | number (7) | FK |
PK = Primary Key
FK = Foreign Key